| Target pendengar | : | usia 18 – 30 th, SES : A, B, C1-2 | |
| Status / pekerjaan | : | pelajar, mahasiswa, fresh graduate, | |
| eksekutif muda | |||
| Pendidikan | : | SMU, diploma, sarjana, pasca sarjana | |
| Sex profile | : | ||
| > perempuan | : | 55% | |
| > laki-laki | : | 45% | |
| Distribusi usia | : | ||
| (prosentase usia pendengar yang dijaring) | |||
| > 18 – 19 tahun | : | 15% | |
| > 20 – 24 tahun | : | 60% | |
| > 25 – 30 tahun | : | 25% | |
| Distribusi SES | : | ||
| (prosentase SES pendengar yang dilayani) | |||
| > SES A | : | 25% | |
| > SES B | : | 50% | |
| > SES C1 | : | 20% | |
| > SES C2 | : | 5% | |

